국내 자동차 월렌트 요금표(중고차)에 대한 내용입니다. 각 항목을 자세히 설명하자면 다음과 같습니다.
차종별 표준 요금표: 아래 표기된 요금은 특정 차종에 대한 기본 요금입니다. 이 요금표는 기본 요금 기준을 제공하지만, 실시간 예약 가능한 차량을 안내받기 위해서는 상담이 필요합니다. 즉, 실제 대여 가능 여부와 최종 요금은 상담 후에 확인할 수 있습니다.
배차 비용 추가 가능성: 차량을 대여하는 장소에 따라 추가 배차 비용이 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 차량을 특정 장소로 배달하거나 회수하는 데 추가 요금이 부과될 수 있습니다.
보험 조건: 보험 적용 기준으로, 운전자는 만 26세 이상이어야 하며, 최소 2년 이상의 운전 경력을 가지고 있어야 합니다. 이는 보험사에서 요구하는 최소 조건으로, 이를 충족하지 않을 경우 보험 가입에 제한이 있을 수 있습니다.
대여료 변동 가능성: 차량의 옵션(예: 네비게이션, 선루프 등)과 연식(제조년도)에 따라 대여료가 달라질 수 있습니다. 즉, 최신 모델이거나 고급 옵션이 많이 포함된 차량일수록 대여료가 높아질 수 있습니다.
이 안내문은 기본 요금표를 기준으로 설명하고 있지만, 실제 대여 조건과 요금은 다양한 요인에 따라 변동될 수 있음을 알리고 있습니다. 상담을 통해 구체적인 사항을 확인하는 것이 중요합니다.
위의 4가지를 숙지해 주시고 국산차 연식에 따른 렌트 가격을 확인해보시길 바랍니다. 아래 내용은 중고 기준 렌트비용입니다.
만일 수입차 월렌트 비용이 궁금하시다면 아래 링크를 참고해주시길 바랍니다.
국산 중고차 장기렌트 요금표
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 6개월 | 12개월 | 24개월 |
---|---|---|---|---|---|---|
소형 | 모닝 | 가솔린 | 2018 | 350,000 | 330,000 | 310,000 |
소형 | 모닝 | 가솔린 | 2018 | 360,000 | 340,000 | 320,000 |
소형 | 모닝 | 가솔린 | 2019 | 370,000 | 350,000 | 330,000 |
소형 | 모닝 | 가솔린 | 2020 | 370,000 | 350,000 | 330,000 |
소형 | 모닝 | 가솔린 | 2021 | 380,000 | 360,000 | 340,000 |
소형 | 모닝 | 가솔린 | 2022 | 390,000 | 370,000 | 350,000 |
소형 | 모닝 | 가솔린 | 2022 | 420,000 | 400,000 | 380,000 |
소형 | 모닝 | 가솔린 | 2023 | 440,000 | 420,000 | 390,000 |
소형 | 모닝 | 가솔린 | 2024 | 530,000 | 500,000 | 470,000 |
소형 | 스파크 | 가솔린 | 2018 | 350,000 | 330,000 | 310,000 |
소형 | 스파크 | 가솔린 | 2018 | 360,000 | 340,000 | 320,000 |
소형 | 스파크 | 가솔린 | 2019 | 420,000 | 400,000 | 380,000 |
소형 | 스파크 | 가솔린 | 2020 | 410,000 | 390,000 | 370,000 |
소형 | 스파크 | 가솔린 | 2021 | 420,000 | 400,000 | 380,000 |
소형 | 스파크 | 가솔린 | 2022 | 450,000 | 430,000 | 400,000 |
소형 | 레이 | 가솔린 | 2018 | 350,000 | 330,000 | 310,000 |
소형 | 레이 | 가솔린 | 2018 | 360,000 | 340,000 | 320,000 |
소형 | 레이 | 가솔린 | 2019 | 370,000 | 350,000 | 330,000 |
소형 | 레이 | 가솔린 | 2020 | 390,000 | 370,000 | 350,000 |
소형 | 레이 | 가솔린 | 2021 | 430,000 | 410,000 | 380,000 |
소형 | 레이 | 가솔린 | 2022 | 440,000 | 420,000 | 400,000 |
소형 | 레이 | 가솔린 | 2022 | 450,000 | 430,000 | 400,000 |
소형 | 레이 | 가솔린 | 2023 | 460,000 | 430,000 | 400,000 |
소형 | 레이 | 가솔린 | 2024 | 490,000 | 460,000 | 430,000 |
소형 | 레이 | 가솔린 | 2024 | 530,000 | 500,000 | 470,000 |
소형 | 레이 밴 | 가솔린 | 2018 | 380,000 | 360,000 | 340,000 |
소형 | 레이 밴 | 가솔린 | 2018 | 390,000 | 370,000 | 350,000 |
소형 | 레이 밴 | 가솔린 | 2021 | 440,000 | 420,000 | 390,000 |
소형 | 캐스퍼 | 가솔린 | 2023 | 490,000 | 460,000 | 430,000 |
소형 | 캐스퍼 | 가솔린 | 2024 | 530,000 | 500,000 | 470,000 |
준중형 | 엑센트 | 디젤 | 2018 | 390,000 | 370,000 | 350,000 |
준중형 | 아반떼 | 디젤 | 2018 | 390,000 | 380,000 | 350,000 |
준중형 | 아반떼 | 가솔린 | 2018 | 410,000 | 390,000 | 370,000 |
준중형 | 아반떼 | 가솔린 | 2019 | 440,000 | 420,000 | 390,000 |
준중형 | 아반떼 | 가솔린 | 2020 | 480,000 | 450,000 | 420,000 |
준중형 | 아반떼 | 가솔린 | 2021 | 490,000 | 460,000 | 430,000 |
준중형 | 아반떼 | 가솔린 | 2022 | 510,000 | 480,000 | 450,000 |
준중형 | 아반떼 | 가솔린 | 2022 | 540,000 | 510,000 | 480,000 |
준중형 | 아반떼 | 가솔린 | 2023 | 560,000 | 530,000 | 500,000 |
준중형 | 아반떼 | 가솔린 | 2024 | 600,000 | 560,000 | 530,000 |
준중형 | 아반떼 | 가솔린 | 2024 | 630,000 | 590,000 | 560,000 |
준중형 | 아반떼 | LPG | 2018 | 410,000 | 390,000 | 370,000 |
준중형 | 아반떼 | LPG | 2019 | 460,000 | 430,000 | 400,000 |
준중형 | 아반떼 | LPG | 2020 | 560,000 | 520,000 | 490,000 |
준중형 | 아반떼 | LPG | 2023 | 600,000 | 560,000 | 530,000 |
준중형 | 아반떼 | LPG | 2024 | 610,000 | 570,000 | 540,000 |
준중형 | K3 | 가솔린 | 2018 | 440,000 | 420,000 | 390,000 |
준중형 | K3 | 가솔린 | 2019 | 460,000 | 430,000 | 400,000 |
준중형 | K3 | 가솔린 | 2020 | 480,000 | 450,000 | 420,000 |
준중형 | K3 | 가솔린 | 2021 | 500,000 | 470,000 | 440,000 |
준중형 | K3 | 가솔린 | 2022 | 560,000 | 530,000 | 500,000 |
준중형 | K3 | 가솔린 | 2023 | 580,000 | 550,000 | 520,000 |
준중형 | K3 | 가솔린 | 2024 | 600,000 | 570,000 | 540,000 |
준중형 | SM3 | 가솔린 | 2018 | 400,000 | 380,000 | 360,000 |
준중형 | SM3 | 가솔린 | 2019 | 480,000 | 450,000 | 420,000 |
중형 | K5 | LPG | 2018 | 440,000 | 420,000 | 390,000 |
중형 | K5 | LPG | 2018 | 450,000 | 420,000 | 390,000 |
중형 | K5 | LPG | 2019 | 480,000 | 450,000 | 420,000 |
중형 | K5 | LPG | 2020 | 530,000 | 500,000 | 470,000 |
중형 | K5 | LPG | 2021 | 570,000 | 540,000 | 510,000 |
중형 | K5 | LPG | 2021 | 590,000 | 550,000 | 520,000 |
중형 | K5 | LPG | 2022 | 610,000 | 570,000 | 540,000 |
중형 | K5 | LPG | 2023 | 660,000 | 620,000 | 580,000 |
중형 | K5 | LPG | 2023 | 670,000 | 630,000 | 590,000 |
중형 | K5 | LPG | 2024 | 690,000 | 650,000 | 610,000 |
중형 | K5 | 가솔린 | 2018 | 490,000 | 460,000 | 430,000 |
중형 | K5 | 가솔린 | 2019 | 520,000 | 490,000 | 460,000 |
중형 | K5 | 가솔린 | 2020 | 560,000 | 520,000 | 490,000 |
중형 | K5 | 가솔린 | 2021 | 590,000 | 550,000 | 520,000 |
중형 | K5 | 가솔린 | 2022 | 640,000 | 600,000 | 570,000 |
중형 | K5 | 가솔린 | 2023 | 700,000 | 670,000 | 630,000 |
중형 | K5 | 가솔린 | 2024 | 740,000 | 700,000 | 660,000 |
중형 | 소나타 | LPG | 2018 | 470,000 | 450,000 | 420,000 |
중형 | 소나타 | LPG | 2019 | 510,000 | 480,000 | 450,000 |
중형 | 소나타 | LPG | 2020 | 550,000 | 520,000 | 490,000 |
중형 | 소나타 | LPG | 2021 | 580,000 | 540,000 | 510,000 |
중형 | 소나타 | LPG | 2022 | 620,000 | 580,000 | 550,000 |
중형 | 소나타 | LPG | 2023 | 650,000 | 620,000 | 580,000 |
중형 | 소나타 | LPG | 2024 | 760,000 | 710,000 | 670,000 |
중형 | 소나타 | 가솔린 | 2019 | 530,000 | 500,000 | 470,000 |
중형 | 소나타 | 가솔린 | 2020 | 590,000 | 550,000 | 520,000 |
중형 | 소나타 | 가솔린 | 2021 | 650,000 | 620,000 | 580,000 |
중형 | 소나타 | 가솔린 | 2022 | 700,000 | 670,000 | 630,000 |
중형 | 소나타 | 가솔린 | 2023 | 760,000 | 710,000 | 670,000 |
중형 | 소나타 | 가솔린 | 2023 | 850,000 | 800,000 | 760,000 |
중형 | 소나타 | 가솔린 | 2024 | 860,000 | 810,000 | 760,000 |
중형 | 말리부 | 가솔린 | 2018 | 510,000 | 480,000 | 450,000 |
중형 | 말리부 | 가솔린 | 2019 | 540,000 | 510,000 | 480,000 |
중형 | 말리부 | 가솔린 | 2020 | 580,000 | 540,000 | 510,000 |
중형 | 말리부 | 가솔린 | 2022 | 600,000 | 560,000 | 530,000 |
중형 | SM6 | LPG | 2018 | 480,000 | 450,000 | 420,000 |
중형 | SM6 | LPG | 2019 | 500,000 | 470,000 | 440,000 |
중형 | SM6 | LPG | 2020 | 530,000 | 500,000 | 470,000 |
중형 | SM6 | LPG | 2021 | 540,000 | 500,000 | 470,000 |
중형 | SM6 | LPG | 2023 | 690,000 | 650,000 | 610,000 |
중형 | SM6 | 가솔린 | 2019 | 500,000 | 470,000 | 440,000 |
중형 | SM6 | 가솔린 | 2020 | 500,000 | 470,000 | 440,000 |
중형 | SM6 | 가솔린 | 2022 | 600,000 | 560,000 | 530,000 |
중형 | SM6 | 가솔린 | 2023 | 690,000 | 660,000 | 620,000 |
대형 | IG 그랜저 | LPG | 2018 | 630,000 | 590,000 | 560,000 |
대형 | IG 그랜저 | LPG | 2019 | 640,000 | 600,000 | 570,000 |
대형 | IG 그랜저 | LPG | 2020 | 670,000 | 640,000 | 600,000 |
대형 | 더 뉴 그랜저 | LPG | 2020 | 700,000 | 670,000 | 630,000 |
대형 | 더 뉴 그랜저 | LPG | 2021 | 790,000 | 750,000 | 710,000 |
대형 | 더 뉴 그랜저 | LPG | 2022 | 820,000 | 790,000 | 750,000 |
대형 | IG 그랜저 | 가솔린 | 2018 | 680,000 | 650,000 | 610,000 |
대형 | IG 그랜저 | 가솔린 | 2019 | 700,000 | 670,000 | 630,000 |
대형 | 더 뉴 그랜저 | 가솔린 | 2020 | 780,000 | 750,000 | 710,000 |
대형 | 더 뉴 그랜저 | 가솔린 | 2022 | 870,000 | 820,000 | 770,000 |
대형 | 더 뉴 그랜저 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2021 | 1,110,000 | 1,060,000 | 1,000,000 |
대형 | 그랜저 GN7 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2023 | 1,550,000 | 1,460,000 | 1,380,000 |
대형 | 그랜저 GN7 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2024 | 1,570,000 | 1,500,000 | 1,420,000 |
대형 | 그랜저 GN7 3.5 프리미엄 | LPG | 2023 | 990,000 | 930,000 | 880,000 |
대형 | 그랜저 GN7 3.5 프리미엄 | LPG | 2023 | 1,050,000 | 1,000,000 | 950,000 |
대형 | 그랜저 GN7 3.5 | LPG | 2024 | 1,030,000 | 970,000 | 920,000 |
대형 | 그랜저 GN7 2.5 프리미엄 | 가솔린 | 2023 | 1,020,000 | 960,000 | 910,000 |
대형 | 그랜저 GN7 2.5 익스클루시브 | 가솔린 | 2023 | 1,040,000 | 980,000 | 930,000 |
대형 | 그랜저 GN7 2.5 익스클루시브 | 가솔린 | 2023 | 1,050,000 | 1,000,000 | 950,000 |
대형 | 그랜저 GN7 2.5 캘리그래피 | 가솔린 | 2023 | 1,410,000 | 1,340,000 | 1,270,000 |
대형 | 그랜저 GN7 2.5 캘리그래피 | 가솔린 | 2023 | 1,480,000 | 1,400,000 | 1,330,000 |
대형 | 그랜저 GN7 3.5 프리미엄 | 가솔린 | 2023 | 1,160,000 | 1,100,000 | 1,040,000 |
대형 | 그랜저 GN7 3.5 프리미엄 | 가솔린 | 2023 | 1,200,000 | 1,140,000 | 1,080,000 |
대형 | 그랜저 GN7 3.5 익스클루시브 | 가솔린 | 2023 | 1,230,000 | 1,170,000 | 1,110,000 |
대형 | 그랜저 GN7 3.5 익스클루시브 | 가솔린 | 2023 | 1,440,000 | 1,360,000 | 1,290,000 |
대형 | 그랜저 GN7 3.5 캘리그래피 | 가솔린 | 2023 | 1,500,000 | 1,430,000 | 1,350,000 |
대형 | 그랜저 GN7 3.5 캘리그래피 | 가솔린 | 2023 | 1,530,000 | 1,450,000 | 1,370,000 |
대형 | 그랜저 GN7 2.5 프리미엄 | 가솔린 | 2024 | 1,150,000 | 1,090,000 | 1,030,000 |
대형 | 그랜저 GN7 2.5 익스클루시브 | 가솔린 | 2024 | 1,270,000 | 1,200,000 | 1,140,000 |
대형 | 그랜저 GN7 2.5 캘리그래피 | 가솔린 | 2024 | 1,440,000 | 1,370,000 | 1,300,000 |
대형 | 그랜저 GN7 3.5 프리미엄 | 가솔린 | 2024 | 1,200,000 | 1,140,000 | 1,080,000 |
대형 | 그랜저 GN7 3.5 익스클루시브 | 가솔린 | 2024 | 1,270,000 | 1,200,000 | 1,140,000 |
대형 | 그랜저 GN7 3.5 캘리그래피 | 가솔린 | 2024 | 1,540,000 | 1,460,000 | 1,380,000 |
대형 | K7 | LPG | 2018 | 610,000 | 580,000 | 550,000 |
대형 | K7 | 가솔린 | 2018 | 630,000 | 590,000 | 560,000 |
대형 | K7 | 가솔린 | 2019 | 690,000 | 650,000 | 610,000 |
대형 | K7 | 가솔린 | 2019 | 660,000 | 630,000 | 590,000 |
대형 | K7 | 가솔린 | 2020 | 670,000 | 630,000 | 590,000 |
대형 | K7 | 가솔린 | 2021 | 730,000 | 690,000 | 650,000 |
대형 | K8 | LPG | 2021 | 790,000 | 750,000 | 710,000 |
대형 | K8 | LPG | 2021 | 840,000 | 790,000 | 750,000 |
대형 | K8 | LPG | 2022 | 900,000 | 850,000 | 800,000 |
대형 | K8 | LPG | 2023 | 1,080,000 | 1,030,000 | 970,000 |
대형 | K8 | 가솔린 | 2022 | 990,000 | 930,000 | 880,000 |
대형 | K8 | 가솔린 | 2023 | 1,180,000 | 1,120,000 | 1,060,000 |
대형 | K8 | 가솔린 | 2024 | 1,270,000 | 1,200,000 | 1,140,000 |
대형 | K8 | 가솔린 | 2024 | 1,280,000 | 1,210,000 | 1,140,000 |
고급 | G80 3.3 | 가솔린 | 2018 | 920,000 | 870,000 | 820,000 |
고급 | G80 3.3 | 가솔린 | 2018 | 990,000 | 930,000 | 880,000 |
고급 | G80 3.3 | 가솔린 | 2019 | 1,020,000 | 960,000 | 910,000 |
고급 | G80 3.3 | 가솔린 | 2019 | 1,090,000 | 1,040,000 | 980,000 |
고급 | G80 3.3 | 가솔린 | 2020 | 1,110,000 | 1,060,000 | 1,000,000 |
고급 | G80 3.3 | 가솔린 | 2020 | 1,160,000 | 1,100,000 | 1,040,000 |
고급 | G80 2.5 | 가솔린 | 2021 | 1,570,000 | 1,500,000 | 1,420,000 |
고급 | G80 2.5 | 가솔린 | 2021 | 1,670,000 | 1,590,000 | 1,510,000 |
고급 | G80 2.5 | 가솔린 | 2022 | 1,760,000 | 1,670,000 | 1,580,000 |
고급 | G80 2.5 | 가솔린 | 2022 | 2,040,000 | 1,930,000 | 1,830,000 |
고급 | G80 2.5 | 가솔린 | 2023 | 2,050,000 | 1,950,000 | 1,850,000 |
고급 | G80 2.5 | 가솔린 | 2023 | 2,130,000 | 2,030,000 | 1,920,000 |
고급 | G80 2.5 | 가솔린 | 2023 | 2,360,000 | 2,250,000 | 2,130,000 |
고급 | G80 2.5 | 가솔린 | 2024 | 2,040,000 | 1,930,000 | 1,830,000 |
고급 | G80 2.5 | 가솔린 | 2024 | 2,130,000 | 2,030,000 | 1,920,000 |
고급 | G80 2.5 | 가솔린 | 2024 | 2,520,000 | 2,400,000 | 2,280,000 |
고급 | G80 3.5 | 가솔린 | 2020 | 1,940,000 | 1,840,000 | 1,740,000 |
고급 | G80 3.5 | 가솔린 | 2021 | 1,920,000 | 1,820,000 | 1,720,000 |
고급 | G80 3.5 | 가솔린 | 2021 | 2,040,000 | 1,930,000 | 1,830,000 |
고급 | G80 3.5 | 가솔린 | 2022 | 2,080,000 | 1,980,000 | 1,880,000 |
고급 | G80 3.5 | 가솔린 | 2023 | 2,130,000 | 2,030,000 | 1,920,000 |
고급 | G80 3.5 | 가솔린 | 2023 | 2,430,000 | 2,310,000 | 2,190,000 |
고급 | G80 3.5 | 가솔린 | 2024 | 2,130,000 | 2,030,000 | 1,920,000 |
고급 | G80 3.5 | 가솔린 | 2024 | 2,560,000 | 2,430,000 | 2,300,000 |
고급 | K9 3.3 | 가솔린 | 2019 | 1,210,000 | 1,150,000 | 1,090,000 |
고급 | K9 3.3 | 가솔린 | 2019 | 1,240,000 | 1,180,000 | 1,120,000 |
고급 | K9 3.3 | 가솔린 | 2021 | 1,440,000 | 1,370,000 | 1,300,000 |
고급 | K9 3.3 | 가솔린 | 2021 | 1,550,000 | 1,460,000 | 1,380,000 |
고급 | K9 3.3 | 가솔린 | 2022 | 1,800,000 | 1,710,000 | 1,620,000 |
고급 | K9 3.3 | 가솔린 | 2022 | 1,903,000 | 1,813,000 | 1,722,000 |
고급 | K9 3.8 | 가솔린 | 2023 | 2,130,000 | 2,030,000 | 1,920,000 |
고급 | K9 3.3 | 가솔린 | 2024 | 2,230,000 | 2,120,000 | 2,010,000 |
고급 | EQ900 3.8 | 가솔린 | 2018 | 1,250,000 | 1,180,000 | 1,120,000 |
고급 | EQ900 3.8 | 가솔린 | 2019 | 1,490,000 | 1,410,000 | 1,330,000 |
고급 | G90 | 가솔린 | 2019 | 1,570,000 | 1,500,000 | 1,420,000 |
고급 | G90 | 가솔린 | 2019 | 1,600,000 | 1,530,000 | 1,450,000 |
고급 | G90 | 가솔린 | 2019 | 1,670,000 | 1,590,000 | 1,510,000 |
고급 | G90 3.5 | 가솔린 | 2021 | 2,680,000 | 2,550,000 | 2,420,000 |
고급 | G90 3.5 | 가솔린 | 2021 | 2,690,000 | 2,560,000 | 2,430,000 |
고급 | G90 3.5 | 가솔린 | 2021 | 2,850,000 | 2,710,000 | 2,570,000 |
고급 | G90 3.5 | 가솔린 | 2022 | 3,010,000 | 2,870,000 | 2,720,000 |
고급 | G90 3.5 | 가솔린 | 2022 | 3,220,000 | 3,060,000 | 2,900,000 |
고급 | G90 3.5 | 가솔린 | 2022 | 3,280,000 | 3,120,000 | 2,960,000 |
고급 | G90 3.5 | 가솔린 | 2023 | 4,070,000 | 3,870,000 | 3,670,000 |
고급 | G90 3.5 | 가솔린 | 2023 | 3,010,000 | 2,870,000 | 2,720,000 |
고급 | G90 3.5 | 가솔린 | 2023 | 3,220,000 | 3,060,000 | 2,900,000 |
고급 | G90 3.5 | 가솔린 | 2023 | 3,280,000 | 3,120,000 | 2,960,000 |
고급 | G90 3.5 | 가솔린 | 2024 | 3,870,000 | 3,680,000 | 3,490,000 |
소형SUV | 코나 | 가솔린 | 2018 | 440,000 | 420,000 | 390,000 |
소형SUV | 코나 | 가솔린 | 2019 | 490,000 | 460,000 | 430,000 |
소형SUV | 코나 | 가솔린 | 2020 | 520,000 | 490,000 | 460,000 |
소형SUV | 코나 | 가솔린 | 2021 | 540,000 | 510,000 | 480,000 |
소형SUV | 코나 | 가솔린 | 2022 | 710,000 | 680,000 | 640,000 |
소형SUV | 코나 | 가솔린 | 2023 | 720,000 | 680,000 | 640,000 |
소형SUV | 코나 | 가솔린 | 2024 | 760,000 | 710,000 | 670,000 |
소형SUV | 코나 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2021 | 820,000 | 781,000 | 742,000 |
소형SUV | 코나 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2023 | 860,000 | 810,000 | 760,000 |
소형SUV | 니로 | 가솔린 | 2018 | 440,000 | 420,000 | 390,000 |
소형SUV | 니로 | 가솔린 | 2019 | 480,000 | 450,000 | 420,000 |
소형SUV | 니로 | 가솔린 | 2020 | 490,000 | 460,000 | 430,000 |
소형SUV | 니로 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2021 | 810,000 | 760,000 | 720,000 |
소형SUV | 니로 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2022 | 820,000 | 781,000 | 742,000 |
소형SUV | 니로 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2023 | 860,000 | 810,000 | 760,000 |
소형SUV | 니로 하이브리드 | 가솔린 + 전기 | 2024 | 880,000 | 820,000 | 770,000 |
소형SUV | 셀토스 | 가솔린 | 2020 | 540,000 | 510,000 | 480,000 |
소형SUV | 셀토스 | 가솔린 | 2021 | 560,000 | 530,000 | 500,000 |
소형SUV | 셀토스 | 가솔린 | 2022 | 580,000 | 540,000 | 510,000 |
소형SUV | 셀토스 | 가솔린 | 2022 | 600,000 | 560,000 | 530,000 |
소형SUV | 셀토스 | 가솔린 | 2023 | 630,000 | 590,000 | 560,000 |
소형SUV | 셀토스 | 가솔린 | 2023 | 650,000 | 610,000 | 570,000 |
소형SUV | 셀토스 | 가솔린 | 2024 | 690,000 | 650,000 | 610,000 |
소형SUV | 셀토스 | 가솔린 | 2024 | 720,000 | 680,000 | 640,000 |
소형SUV | XM3 | 가솔린 | 2020 | 530,000 | 500,000 | 470,000 |
소형SUV | XM3 | 가솔린 | 2021 | 540,000 | 510,000 | 480,000 |
소형SUV | XM3 | 가솔린 | 2022 | 560,000 | 520,000 | 490,000 |
소형SUV | XM3 | 가솔린 | 2022 | 580,000 | 540,000 | 510,000 |
소형SUV | XM3 | 가솔린 | 2023 | 600,000 | 560,000 | 530,000 |
소형SUV | XM3 | 가솔린 | 2024 | 630,000 | 590,000 | 560,000 |
소형SUV | 티볼리 | 가솔린 | 2018 | 490,000 | 460,000 | 430,000 |
소형SUV | 티볼리 | 가솔린 | 2019 | 490,000 | 460,000 | 430,000 |
소형SUV | 티볼리 | 가솔린 | 2020 | 500,000 | 470,000 | 440,000 |
소형SUV | 티볼리 | 가솔린 | 2021 | 530,000 | 500,000 | 470,000 |
소형SUV | 티볼리 | 가솔린 | 2022 | 580,000 | 540,000 | 510,000 |
소형SUV | 티볼리 | 가솔린 | 2023 | 610,000 | 570,000 | 540,000 |
소형SUV | 티볼리 | 가솔린 | 2024 | 650,000 | 620,000 | 580,000 |
소형SUV | 트랙스 | 디젤 | 2019 | 520,000 | 490,000 | 460,000 |
소형SUV | 트랙스 | 디젤 | 2020 | 540,000 | 510,000 | 480,000 |
소형SUV | 트랙스 | 가솔린 | 2021 | 630,000 | 590,000 | 560,000 |
소형SUV | 트랙스 | 가솔린 | 2023 | 640,000 | 600,000 | 570,000 |
소형SUV | 트랙스 | 가솔린 | 2024 | 650,000 | 620,000 | 580,000 |
중형SUV | 트레일블레이저 | 가솔린 | 2021 | 690,000 | 650,000 | 610,000 |
중형SUV | 투싼 | 디젤 | 2018 | 600,000 | 560,000 | 530,000 |
중형SUV | 투싼 | 디젤 | 2018 | 610,000 | 570,000 | 540,000 |
중형SUV | 투싼 | 디젤 | 2019 | 700,000 | 670,000 | 630,000 |
중형SUV | 투싼 | 디젤 | 2020 | 810,000 | 760,000 | 720,000 |
중형SUV | 투싼 | 디젤 | 2021 | 810,000 | 780,000 | 740,000 |
중형SUV | 투싼 | 디젤 | 2022 | 870,000 | 820,000 | 770,000 |
중형SUV | 투싼 | 디젤 | 2023 | 920,000 | 870,000 | 820,000 |
중형SUV | 투싼 | 디젤 | 2023 | 1,150,000 | 1,090,000 | 1,030,000 |
중형SUV | 투싼 | 가솔린 | 2020 | 880,000 | 830,000 | 780,000 |
중형SUV | 투싼 | 가솔린 | 2022 | 920,000 | 870,000 | 820,000 |
중형SUV | 투싼 | 가솔린 | 2023 | 950,000 | 900,000 | 850,000 |
중형SUV | 투싼 | 가솔린 | 2024 | 1,080,000 | 1,030,000 | 970,000 |
중형SUV | 투싼 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2021 | 950,000 | 900,000 | 850,000 |
중형SUV | 투싼 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2022 | 1,030,000 | 980,000 | 940,000 |
중형SUV | 투싼 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2023 | 1,060,000 | 1,010,000 | 950,000 |
중형SUV | 스포티지 | 디젤 | 2018 | 610,000 | 570,000 | 540,000 |
중형SUV | 스포티지 | 디젤 | 2018 | 640,000 | 600,000 | 570,000 |
중형SUV | 스포티지 | 디젤 | 2019 | 710,000 | 680,000 | 640,000 |
중형SUV | 스포티지 | 디젤 | 2021 | 720,000 | 680,000 | 640,000 |
중형SUV | 스포티지 | 디젤 | 2022 | 840,000 | 800,000 | 760,000 |
중형SUV | 스포티지 | 가솔린 | 2021 | 760,000 | 730,000 | 690,000 |
중형SUV | 스포티지 | 가솔린 | 2022 | 810,000 | 770,000 | 730,000 |
중형SUV | 스포티지 | 가솔린 | 2023 | 830,000 | 780,000 | 740,000 |
중형SUV | 스포티지 | 가솔린 | 2023 | 1,110,000 | 1,060,000 | 1,000,000 |
중형SUV | 스포티지 | 가솔린 | 2024 | 920,000 | 870,000 | 820,000 |
중형SUV | 스포티지 | 가솔린 | 2024 | 1,080,000 | 1,030,000 | 970,000 |
중형SUV | 스포티지 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2022 | 1,080,000 | 1,030,000 | 970,000 |
중형SUV | 스포티지 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2023 | 1,110,000 | 1,060,000 | 1,000,000 |
중형SUV | 스포티지 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2023 | 1,210,000 | 1,150,000 | 1,090,000 |
중형SUV | 토레스T5 | 가솔린 | 2022 | 830,000 | 780,000 | 740,000 |
중형SUV | 토레스T5 | 가솔린 | 2022 | 840,000 | 800,000 | 760,000 |
중형SUV | 토레스T7 | 가솔린 | 2023 | 1,090,000 | 1,040,000 | 980,000 |
중형SUV | 토레스T7 | 가솔린 | 2023 | 1,070,000 | 1,010,000 | 950,000 |
중형SUV | QM6 | LPG | 2022 | 720,000 | 690,000 | 650,000 |
중형SUV | QM6 | 가솔린 | 2022 | 840,000 | 800,000 | 760,000 |
중형SUV | QM6 | 가솔린 | 2023 | 750,000 | 720,000 | 680,000 |
중형SUV | QM6 | 가솔린 | 2023 | 820,000 | 780,000 | 740,000 |
대형SUV | 쏘렌토 | 디젤 | 2017 | 690,000 | 650,000 | 610,000 |
대형SUV | 쏘렌토 | 디젤 | 2018 | 740,000 | 700,000 | 660,000 |
대형SUV | 쏘렌토 | 디젤 | 2018 | 770,000 | 730,000 | 690,000 |
대형SUV | 쏘렌토 | 디젤 | 2019 | 820,000 | 770,000 | 730,000 |
대형SUV | 쏘렌토 | 디젤 | 2019 | 840,000 | 790,000 | 750,000 |
대형SUV | 쏘렌토 | 디젤 | 2021 | 1,110,000 | 1,060,000 | 1,000,000 |
대형SUV | 쏘렌토 | 디젤 | 2023 | 1,210,000 | 1,150,000 | 1,090,000 |
대형SUV | 쏘렌토 | 가솔린 | 2021 | 1,083,000 | 1,031,000 | 979,000 |
대형SUV | 쏘렌토 | 가솔린 | 2022 | 1,116,000 | 1,063,000 | 1,010,000 |
대형SUV | 쏘렌토 | 가솔린 | 2023 | 1,148,000 | 1,094,000 | 1,039,000 |
대형SUV | 쏘렌토 | 디젤 | 2024 | 1,250,000 | 1,180,000 | 1,120,000 |
대형SUV | 쏘렌토 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2021 | 1,180,000 | 1,120,000 | 1,060,000 |
대형SUV | 쏘렌토 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2022 | 1,270,000 | 1,200,000 | 1,140,000 |
대형SUV | 쏘렌토 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2023 | 1,440,000 | 1,370,000 | 1,300,000 |
대형SUV | 싼타페 | 디젤 | 2017 | 660,000 | 620,000 | 580,000 |
대형SUV | 싼타페 | 디젤 | 2018 | 720,000 | 680,000 | 640,000 |
