8월1일 갤럭시 S9 시리즈가 드디어 사전 예약을 시작했습니다. 지난 시리즈 보다 훨씬 업그레이드 되었는데요. 갤럭시 S9 스펙은 어떤 부분들이 업그레이드 되었는지 한눈으로 쉽게 살펴보겠습니다!
갤럭시 S9 스펙
상품명 | 특징 | 갤럭시 S9 |
출시 | 발표 | 7월 26일 |
상태 | 11일 오픈 | |
외관 | 치수 | *254.3 x 165.8 x 5.9 mm* |
무게 | *498g* | |
배경 | 알류미늄 | |
SIM | 나노SIM | |
보호 | 물/먼지 | |
디스플레이 | 유형 | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
사이즈 | *11인치* | |
해상도 | *1600×2560 픽셀* | |
유리 | Corning Gorilla Glass | |
플랫폼 | OS | Android 13, One UI 5.1 |
칩셋 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | |
CPU | Octa-core(2.0~3,36GHz) | |
GPU | Adreno 740 | |
메모리 | 슬롯 | microSDXC |
내부 | *128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM* | |
카메라 | 특징 | LED flash, HDR, panorama |
비디오 | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
갤럭시 S9+ 스펙
상품명 | 특징 | S9+ |
출시 | 발표 | 7월 26일 |
상태 | 11일 오픈 | |
외관 | 치수 | *285.4 x 185.4 x 5.7 mm * |
무게 | *586 g * | |
배경 | 알류미늄 | |
SIM | 나노SIM | |
보호 | 물/먼지 | |
디스플레이 | 유형 | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
사이즈 | *12.4인치* | |
해상도 | *1752 x 2800 픽셀, 16:10 ratio * | |
유리 | Corning Gorilla Glass | |
플랫폼 | OS | Android 13, One UI 5.1 |
칩셋 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | |
CPU | Octa-core(2.0~3,36GHz) | |
GPU | Adreno 740 | |
메모리 | 슬롯 | microSDXC |
내부 | *256GB 12GB RAM. 512GB 12GB RAM* | |
카메라 | 특징 | LED flash, HDR, panorama |
비디오 | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
갤럭시 S9 울트라 스펙
사진을 누르면 사전예약을 하실 수 있습니다.
특징 | S9 Ultra | |
출시 | 발표 | 7월 26일 |
상태 | 11일 오픈 | |
외관 | 치수 | *326.4 x 208.6 x 5.5 mm * |
무게 | *732 g* | |
배경 | 알류미늄 | |
SIM | 나노SIM | |
보호 | 물/먼지 | |
디스플레이 | 유형 | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
사이즈 | *14.6 인치* | |
해상도 | *1848 x 2960 픽셀, 16:10 ratio * | |
유리 | Corning Gorilla Glass | |
플랫폼 | OS | Android 13, One UI 5.1 |
칩셋 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | |
CPU | Octa-core(2.0~3.36GHz) | |
GPU | Adreno 740 | |
메모리 | 슬롯 | microSDXC |
내부 | *256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM* | |
카메라 | 특징 | LED flash, HDR, panorama |
비디오 | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
사전이벤트
한국에서 ‘갤럭시 언팩’을 실행한 만큼 삼섬전자에서 갤럭시 S9 탭 뿐만 아니라 z폴드5 그리고 z플립5 사전 구매자들에게 감사의 인사로 파격적인 혜택을 지급하고 있습니다. 해당 상품들을 확인하시고 다양한 혜택을 누리세요!